Рекордсмени школи з спорту
Доброго дня шановні школярі, а також відвідувачі нашого інтернет порталу. Ось виникла ідея розмістити таблицю шкільних рекордів з спорту.
Рекордсмени Школи |
|||
Серед дівчат |
|||
| Види спорту | Результат | Прізвище, ім’я | Рік |
| Біг 30м | 4,9с | Лис Ірина | 2008 |
| Біг 60м | 8,3с | Король Наталія | 2003 |
| Біг 100м | 15,3с | Лис Ірина | 2007 |
| 15,1с | Лис Ірина | 2009 | |
| Біг 200м | 34,4с | Гульчевська Іванна | 2008 |
| Біг 400м | 1,19,00хв | Гульчевська Іванна | 2007 |
| Крос 2000м | 9,20,00хв | Когут Мар’яна | 2005 |
| Стрибок у довжину(з місця) | 2,20м | Лис Ірина | 2008 |
| Силова підготовка (згинання та розгинання рук в упорі лежачи) | 72 згинання | Пеленичка Наталія | 2002 |
Серед юнаків |
|||
| Біг 30м | 4,5с | Рудик Володимир | 2009 |
| Біг 60м | 7,5с | Савалага Зеновій | 2005 |
| Біг 100м | 13,2с | Дишко Юрій | 2006 |
| Біг 200м | 28,3с | Барнінець Тарас | 2009 |
| Біг 800м | 2,24,00хв | Сконцій Мирослав | 2007 |
| Крос 2000м | 6,15,00хв | Савалага Зеновій | 2004 |
| Крос 3000м | 10,25,00хв | Дружинець Володимир | 2004 |
| Стрибок у довжину(з місця) | 2,55м | Рудик Володимир | 2008 |
| Силова підготовка(підтягування на перекладині) | 27 разів | Горін Роман | 2000 |
| Футбол | Кращий футболіст району серед школярів | Савалага Богдан | 2005 |
![200905081610470[1] 200905081610470[1]](http://konyukhiv.com/wp-content/uploads/2010/02/2009050816104701.jpg)